大众 探岳
二手车采购
依据中品2026年车型汇总,整理18个车型系列的19条采购需求,区分二手车与新车范围。
以下为中品2026年车型清单中的采购范围,不是报价或库存表。出厂时间与里程是清单要求,并非某一具体车辆的实车信息。具体配置、VIN、价格、可售情况与出口适用性需另行确认。
| 车型 | 采购类型 | 清单排量 | 意向颜色 | 出厂时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大众 探岳 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/深灰/白 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 大众 途岳 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/深灰/白 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 奥迪 Q3 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/白/灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 奥迪 A3 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/白/灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 大众 高尔夫 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/深灰/白 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 丰田 卡罗拉 | 二手车采购 | 1.2T | 白/黑/银灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 现代 伊兰特 | 二手车采购 | 1.5L | 黑/白/银灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 大众 探歌 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/深灰/白 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 宝马 X1 | 二手车采购 | 1.5T | 白/黑/灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 本田 缤智 | 二手车采购 | 1.5L | 白/黑/银灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 起亚 K3 | 二手车采购 | 1.5L | 白/黑/银灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 哈弗 H6(国潮版) | 二手车采购 | 1.5T | 黑/白/灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 吉利 缤越 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/白/银灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 马自达 CX-5 | 二手车采购 | 2.0L | 黑/白/灰 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 捷达 VS5 | 二手车采购 | 1.4T | 黑/深灰/白 | 2021年12月–2023年12月 | 1–5万km |
| 马自达 CX-5 | 新车/零里程采购 | 2.0L | 黑/白/灰 | 2026年 | 0km(清单要求) |
| 日产 逍客 | 新车/零里程采购 | 2.0L | 黑/白/灰 | 2026年 | 0km(清单要求) |
| 丰田 BZ3X | 新车/零里程采购 | 未提供 | 黑/白/灰 | 2026年 | 0km(清单要求) |
| 起亚 KX1 / 奕跑 | 新车/零里程采购 | 1.4L | 黑/白/黄/灰 | 2026年 | 0km(清单要求) |
请说明具体车型、数量、目的地和交付范围。可售情况、出口版本、交期、质保与商务条款均需按具体订单确认。
获取报价